中国储能大厦写字楼出租
楼层 | 面积 | 格局 |
53层 | 2168.32 | / |
22层 | 2124 | 7+1 |
22层 | 2123.58 | 13+1 |
34层 | 1960.95 | 10+1 |
47层 | 1635.64 | 2+1 |
29层 | 975.19 | / |
31层 | 963.96 | / |
38层 | 963.15 | / |
29层 | 864.61 | 9+1 |
15层 | 781.98 | / |
57层 | 774.02 | / |
-1层 | 736 | / |
44层 | 713 | / |
42层 | 636.21 | 11+1 |
13层 | 623 | 6+1 |
44层 | 613.5 | 5+1 |
31层 | 603.59 | 5+1 |
44层 | 574.8 | 0+1 |
5层 | 566.04 | 7+1 |
35层 | 558.95 | 8+1 |
31层 | 484.37 | / |
38层 | 379.6 | / |
42层 | 378.64 | / |
45层 | 378.12 | 0+1 |
15层 | 371.66 | 4+1 |
5层 | 356.22 | / |
13层 | 325 | 4+1 |
42层 | 307.84 | 4+1 |
45层 | 307.32 | 0+1 |
13层 | 300 | 4+1 |
38层 | 267.42 | 3+1 |
44层 | 235.38 | / |
38层 | 235.32 | 0+1 |
5层 | 225 | / |
项目基础资料
开发商 :深圳科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司
物业管理 :深圳市卓越物业管理股份有限公司
建筑外观 :深圳市蓝森建筑设计有限公司
总建筑面积 :139,180.40m2
办公建筑面积 :约94,000.00m2
建筑高度 :288.6m
建筑层数 :地上58层,地下4层
标准层层高 :层高4.5m;净高3.0m
架空地台 :130mm
标准层面积 :约2,000m2
平均使用率 :72-85%
空调系统 :美国约克中央空调,24小时按流量计费;24小时有新风系统
电梯 :日本日立电梯,分区30部, 其中客梯16部、穿梭梯6部、VIP梯2部、停车场转换梯4部
货运/消防电梯 :2部
停车位 :总停车位575个,位于B2、B3及B4层
商业配套 :合计13,577.50m2,包括1层、2层及B1层等
休闲广场 :7,500m2,含下沉广场、休憩长凳、绿化带等