华润置地大厦写字楼租赁
楼层 | 面积 | 格局 | |
D座 | 10层 | 2359 | / |
B座 | 30层 | 2139 | / |
C座 | 36层 | 2025 | / |
D座 | 32层 | 2000 | / |
E座 | 38层 | 1930 | / |
D座 | 30层 | 1925 | / |
E座 | 25层 | 1080 | 7+1 |
B座 | 27层 | 900 | 0+1 |
E座 | 35层 | 827 | 11+1 |
E座 | 9层 | 798 | 5+1 |
E座 | 30层 | 780 | 5+1 |
E座 | 19层 | 718 | 6+1 |
E座 | 8层 | 712 | 6+1 |
E座 | 17层 | 692 | 6+1 |
E座 | 34层 | 558 | 5+1 |
E座 | 30层 | 525 | 6+1 |
E座 | 16层 | 516 | 3+1 |
E座 | 35层 | 498 | 4+1 |
E座 | 30层 | 485 | 2+1 |
E座 | 8层 | 429 | 5+1 |
E座 | 29层 | 428 | 3+1 |
E座 | 16层 | 427 | 6+1 |
E座 | 18层 | 425 | 4+1 |
E座 | 16层 | 420 | 5+1 |
E座 | 9层 | 398 | 3+1 |
E座 | 17层 | 386 | 4+1 |
E座 | 29层 | 363 | 3+1 |
E座 | 32层 | 358 | 5+1 |
E座 | 9层 | 298 | 3+1 |
E座 | 9层 | 297 | 2+1 |
E座 | 36层 | 285 | 5+1 |
E座 | 32层 | 258 | 2+1 |
E座 | 30层 | 256 | 3+1 |
E座 | 9层 | 238 | 2+1 |
E座 | 9层 | 236 | 3+1 |
E座 | 20层 | 231 | 2+1 |
E座 | 27层 | 230 | 1+1 |
E座 | 28层 | 220 | 4+1 |
E座 | 33层 | 208 | 2+1 |
E座 | 29层 | 206 | 3+1 |
E座 | 32层 | 190.17 | 3+1 |
E座 | 32层 | 179 | 3+1 |
E座 | 26层 | 178 | 3+1 |
E座 | 26层 | 176 | 2+1 |
E座 | 23层 | 166 | 2+1 |
E座 | 27层 | 165 | 2+1 |
E座 | 14层 | 163 | 2+1 |
E座 | 23层 | 151 | 1+1 |
E座 | 29层 | 150 | 1+1 |
E座 | 33层 | 148 | 2+1 |
E座 | 38层 | 143 | 2+1 |
E座 | 15层 | 136 | 1+1 |
E座 | 29层 | 132 | 1+1 |
E座 | 15层 | 130 | 1+1 |
E座 | 29层 | 124 | 1+1 |
E座 | 33层 | 123 | 1+1 |
E座 | 29层 | 103 | 1+1 |
E座 | 15层 | 100 | 2+1 |
E座 | 35层 | 87 | 1+1 |
E座 | 29层 | 85 | 1+1 |
提示:以上楼层、面积、格局、价格详情,业主可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!