苍松大厦租赁
楼层 | 面积 | 格局 | |
单栋北座 | 15层 | 1278 | 12+1 |
单栋北座 | 17层 | 1258 | 0+1 |
单栋北座 | 19层 | 838 | 5+1 |
单栋北座 | 6层 | 730 | / |
单栋北座 | 10层 | 621 | 7+1 |
单栋北座 | 9层 | 620 | 6+1 |
单栋南座 | 17层 | 586 | 7+1 |
单栋北座 | 8层 | 494 | 5+1 |
单栋南座 | 22层 | 490 | 5+1 |
单栋北座 | 5层 | 470 | 4+2 |
单栋北座 | 3层 | 428 | 4+1 |
单栋南座 | 6层 | 396 | 6+1 |
单栋北座 | 8层 | 358 | 5+2 |
单栋南座 | 8层 | 330 | 3+1 |
单栋北座 | 9层 | 308 | 4+1 |
单栋北座 | 20层 | 306 | 5+1 |
单栋北座 | 14层 | 276 | 4+1 |
单栋南座 | 7层 | 248 | 2+1 |
单栋南座 | 11层 | 231 | 4+1 |
单栋北座 | 9层 | 226 | 3+1 |
单栋南座 | 13层 | 208 | 2+1 |
单栋南座 | 19层 | 207 | 3+1 |
单栋北座 | 17层 | 206 | 3+1 |
单栋北座 | 5层 | 191 | 2+1 |
单栋南座 | 14层 | 187 | 4+1 |
单栋北座 | 8层 | 186 | 3+1 |
单栋北座 | 3层 | 175 | 2+1 |
单栋北座 | 19层 | 169 | 3+1 |
单栋北座 | 13层 | 168 | 3+1 |
单栋南座 | 9层 | 160 | 3+1 |
单栋南座 | 4层 | 146 | 3+1 |
单栋北座 | 8层 | 138 | 3+1 |
单栋南座 | 6层 | 120 | 2+1 |
单栋南座 | 16层 | 117 | 2+1 |
单栋南座 | 3层 | 108 | 1+1 |
单栋北座 | 19层 | 106 | 2+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!