稻兴环球科创中心租赁
楼层 | 面积 | 格局 | |
A栋 | 16层 | 1002.07 | 0+1 |
A栋 | 26层 | 1002.04 | / |
A栋 | 2层 | 945.08 | / |
A栋 | 18层 | 936.61 | 5+1 |
A栋 | 8层 | 763.33 | 0+0 |
A栋 | 7层 | 761.96 | 7+1 |
A栋 | 7层 | 685.76 | 6+2 |
A栋 | 24层 | 599.64 | / |
A栋 | 24层 | 591.89 | / |
A栋 | 18层 | 564.48 | 6+1 |
B栋 | 16层 | 513.88 | 6+1 |
A栋 | 8层 | 510 | 2+1 |
A栋 | 19层 | 497.04 | / |
B栋 | 14层 | 493.84 | 6+1 |
B栋 | 15层 | 475.44 | 6+1 |
B栋 | 14层 | 427.9 | 6+1 |
B栋 | 17层 | 426.2 | 0+1 |
B栋 | 14层 | 422.14 | 2+1 |
B栋 | 12层 | 415.6 | 0+0 |
B栋 | 14层 | 327.89 | 3+1 |
A栋 | 19层 | 309.6 | 3+1 |
A栋 | 24层 | 301.82 | 3+1 |
A栋 | 7层 | 300.89 | / |
B栋 | 16层 | 289 | 0+1 |
B栋 | 16层 | 275 | 0+1 |
B栋 | 15层 | 223.14 | 3+1 |
B栋 | 10层 | 223.04 | 3+1 |
B栋 | 10层 | 221.06 | 3+1 |
A栋 | 2层 | 216 | 0+0 |
B栋 | 16层 | 193.67 | 2+1 |
B栋 | 10层 | 190.76 | 3+1 |
B栋 | 9层 | 190.33 | 2+1 |
B栋 | 14层 | 190.13 | 2+1 |
B栋 | 14层 | 189.33 | / |
B栋 | 12层 | 179.88 | 0+1 |
A栋 | 8层 | 172.17 | 0+0 |
A栋 | 4层 | 172.12 | / |
B栋 | 9层 | 171.34 | 2+1 |
B栋 | 10层 | 170.4 | 2+1 |
B栋 | 9层 | 169.12 | / |
B栋 | 17层 | 141.56 | 0+1 |
B栋 | 18层 | 141.54 | 0+1 |
B栋 | 12层 | 141.35 | 0+1 |
B栋 | 11层 | 137.76 | 0+1 |
B栋 | 11层 | 133 | 3+1 |
B栋 | 11层 | 132.99 | 0+1 |
B栋 | 17层 | 132.95 | 0+1 |
B栋 | 18层 | 121.17 | 0+1 |
A栋 | 9层 | 102.71 | 0+0 |
B栋 | 12层 | 99 | 0+1 |
A栋 | 6层 | 95.65 | 0+0 |
B栋 | 16层 | 94.24 | 0+1 |
A栋 | 5层 | 72.5 | 0+0 |
提示:以上面积、租金在90元~100元之间,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!