深圳天利中央广场位于深圳南山商业文化中心区。天利名城项目战位城际商务发展首选第一站,在深圳与香港、澳门、广州、珠海、东莞、惠州、中山等城市商务共荣发展,链接全球资源,璀璨的深圳湾经济链,将象灯塔一样照亮你的未来!一期占地面积22550.30平方米;建筑面积104673.20平方米。二期占地面积17233.8平方米;建筑面积147193.9平方米。享有超级无敌海景的南山中心区地标建筑:天利中央广场B座全新纯正甲级写字楼开始全球招商
天利中央广场租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 | |
单栋B座 | 10层 | 1038 | 11+1 |
单栋B座 | 19层 | 995 | 8+1 |
单栋B座 | 9层 | 1915 | 11+2 |
A栋 | 7层 | 898 | 9+1 |
A栋 | 32层 | 887 | 8+2 |
A栋 | 10层 | 766 | 5+1 |
A栋 | 17层 | 690 | 4+1 |
单栋B座 | 9层 | 638 | 3+1 |
单栋C座 | 10层 | 636 | 8+1 |
单栋C座 | 26层 | 580 | 3+1 |
A栋 | 14层 | 566 | 6+1 |
A栋 | 17层 | 1554 | 6+1 |
单栋B座 | 22层 | 526 | 6+1 |
A栋 | 15层 | 431 | 6+1 |
A栋 | 15层 | 426 | 5+1 |
A栋 | 27层 | 425 | 3+1 |
单栋C座 | 10层 | 328 | 3+1 |
单栋C座 | 21层 | 321 | 0+1 |
A栋 | 14层 | 1306 | 3+1 |
A栋 | 15层 | 298 | 4+1 |
A栋 | 28层 | 280 | 2+1 |
A栋 | 15层 | 273 | 5+1 |
单栋C座 | 14层 | 248 | 3+1 |
A栋 | 25层 | 244 | 4+1 |
A栋 | 14层 | 239 | 4+1 |
A栋 | 9层 | 1238 | 5+1 |
A栋 | 19层 | 230 | 4+1 |
A栋 | 29层 | 218 | 3+1 |
A栋 | 10层 | 208 | 3+1 |
A栋 | 19层 | 198 | 4+1 |
A栋 | 17层 | 1970 | 3+1 |
A栋 | 15层 | 185 | 3+1 |
A栋 | 15层 | 181 | 2+1 |
单栋C座 | 15层 | 173 | 2+1 |
A栋 | 12层 | 1710 | 2+1 |
A栋 | 23层 | 170 | 5+1 |
A栋 | 15层 | 169 | 3+1 |
单栋C座 | 20层 | 145 | 2+1 |
A栋 | 15层 | 1430 | 2+1 |
A栋 | 14层 | 128 | 2+1 |
A栋 | 11层 | 120 | 2+1 |
A栋 | 10层 | 102 | 1+1 |
A栋 | 28层 | 100 | 2+1 |
A栋 | 14层 | 98 | 1+1 |
单栋C座 | 24层 | 98 | 1+1 |
单栋C座 | 15层 | 90 | / |
单栋C座 | 22层 | 89 | 1+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!