招商局广场 位于南山区蛇口工业区万海路和工业二路交汇处,东临规划中的望海路(目前为空地,暂作苗圃地使用),南临南海,西面为碧涛苑、碧涛别墅,西北面为海景广场,北邻海上停车场),本项目占地面积16695平方米,总建筑面积104954平方米,计容积率总建筑面积68516平方米。其中建筑面积61884平方米,商业3127平方米,公建1820平方米,地下建筑面积为36438平方米。
房源介绍:
招商局广场租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 |
13层 | 2000 | / |
30层 | 1659.48 | / |
32层 | 1611.23 | / |
18层 | 1195.68 | 8+1 |
15层 | 992.25 | / |
4层 | 903.09 | 0+1 |
5层 | 879 | 7+1 |
22层 | 1764 | / |
17层 | 707 | / |
33层 | 704.95 | / |
6层 | 690.92 | / |
18层 | 648.98 | 7+1 |
10层 | 630 | / |
35层 | 488.57 | / |
22层 | 474.75 | / |
23层 | 468.8 | / |
23层 | 1419 | / |
5层 | 398 | 4+1 |
5层 | 388 | 4+1 |
5层 | 368 | 4+1 |
8层 | 356 | / |
10层 | 317 | 3+1 |
7层 | 310.4 | 4+1 |
16层 | 1308.47 | / |
17层 | 303.73 | 4+1 |
5层 | 297 | 3+1 |
19层 | 294 | 4+1 |
10层 | 280 | 3+1 |
16层 | 255.43 | 3+1 |
16层 | 254.96 | 4+1 |
17层 | 252.88 | 3+1 |
17层 | 1252 | 3+1 |
19层 | 244 | 5+1 |
10层 | 216 | 2+1 |
15层 | 192.72 | / |
9层 | 1860 | / |
14层 | 183.05 | / |
14层 | 162.82 | / |
19层 | 149.16 | / |
23层 | 144.04 | / |
15层 | 85.05 | / |
装修情况: 精装修
客梯数量: 18个
配套介绍:
1) 交通:
周边有2号线,有70路、113路等多条公交线路汇聚于此,交通四通八达,畅通无阻;员工上下班在地理位置上没有任何困扰;
2) 周
(1)餐饮: Healing Cafe、贝克托马斯德国面包世家、The Tavern Sports Bar 致盛餐厅等
(2)娱乐: Healing Cafe、罗曼尼诗、里外Inout(海上店)等
(3)银行: 中国农业银行(深圳招商广场支行)、中信银行ATM(深圳前海分行)、中国农业银行24自助银行(深圳招商广场支行)等