中国储能大厦写字楼出租,中国储能大厦项目由深圳科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司投资承建。该项目位于深圳市南山区高新技术园区内,深圳市主景观大道深南道大道与科苑南路交汇处,交通便利。中国储能大厦将于2016年5月正式投入使用,该大厦是深圳高新技术园区内兴起的一座新型的集写字楼办公、企业研发及商务服务为一体的综合性科技大厦。为科技园南区最高建筑,并已成为深圳市南山区新的地标性建筑。

| 楼层 | 面积 | 格局 |
| 53层 | 2168.32 | / |
| 22层 | 2124 | 7+1 |
| 22层 | 2123.58 | 13+1 |
| 34层 | 1960.95 | 10+1 |
| 47层 | 1635.64 | 2+1 |
| 29层 | 975.19 | / |
| 31层 | 963.96 | / |
| 38层 | 963.15 | / |
| 29层 | 864.61 | 9+1 |
| 15层 | 781.98 | / |
| 57层 | 774.02 | / |
| -1层 | 736 | / |
| 44层 | 713 | / |
| 42层 | 636.21 | 11+1 |
| 13层 | 623 | 6+1 |
| 44层 | 613.5 | 5+1 |
| 31层 | 603.59 | 5+1 |
| 44层 | 574.8 | 0+1 |
| 5层 | 566.04 | 7+1 |
| 35层 | 558.95 | 8+1 |
| 31层 | 484.37 | / |
| 38层 | 379.6 | / |
| 42层 | 378.64 | / |
| 45层 | 378.12 | 0+1 |
| 15层 | 371.66 | 4+1 |
| 5层 | 356.22 | / |
| 13层 | 325 | 4+1 |
| 42层 | 307.84 | 4+1 |
| 45层 | 307.32 | 0+1 |
| 13层 | 300 | 4+1 |
| 38层 | 267.42 | 3+1 |
| 44层 | 235.38 | / |
| 38层 | 235.32 | 0+1 |
| 5层 | 225 | / |

