深业上城租赁
楼层 | 面积 | 格局 | |
T1栋 | 54层 | 3364.66 | / |
T1栋 | 51层 | 3268.88 | / |
T1栋 | 42层 | 3253.93 | / |
T1栋 | 22层 | 3227.66 | / |
T1栋 | 37层 | 3215 | / |
T1栋 | 36层 | 3205 | / |
T1栋 | 38层 | 3186 | / |
T1栋 | 39层 | 3160 | / |
T1栋 | 41层 | 3155 | / |
T1栋 | 40层 | 3052 | / |
T1栋 | 51层 | 2075 | / |
T1栋 | 51层 | 1522 | / |
T1栋 | 52层 | 1075 | / |
T1栋 | 22层 | 1052 | / |
T1栋 | 51层 | 1021 | / |
T1栋 | 7层 | 1009.48 | / |
T1栋 | 27层 | 856 | / |
T1栋 | 51层 | 800 | / |
T1栋 | 52层 | 782 | / |
T1栋 | 22层 | 550 | / |
T1栋 | 52层 | 532 | / |
T1栋 | 51层 | 522 | / |
T2栋 | 29层 | 413 | / |
T2栋 | 29层 | 330 | 1+1 |
T2栋 | 9层 | 287 | 5+1 |
T2栋 | 29层 | 172.5 | 2+1 |
T2栋 | 29层 | 151.5 | 4+1 |
T2栋 | 29层 | 129 | 3+1 |
T2栋 | 29层 | 125.33 | 3+1 |
T2栋 | 29层 | 115.17 | / |
T2栋 | 29层 | 114.67 | / |
T2栋 | 29层 | 103.17 | 2+1 |
T2栋 | 29层 | 95.67 | / |
提示:以上面积、租金在110元~150元之间,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!