杭钢富春商务大厦租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 |
15层 | 673 | / |
20层 | 672.66 | 4+3 |
24层 | 618 | / |
26层 | 558 | 7+1 |
26层 | 518 | / |
15层 | 465 | / |
9层 | 448 | 5+1 |
22层 | 352 | 0+1 |
19层 | 348 | 5+1 |
14层 | 347 | / |
24层 | 333 | 6+1 |
23层 | 326 | 5+1 |
23层 | 298 | 3+1 |
7层 | 238 | 4+2 |
23层 | 227 | 4+1 |
17层 | 206 | 1+1 |
13层 | 200 | / |
23层 | 198 | 3+1 |
7层 | 189 | 2+1 |
7层 | 188 | 2+1 |
27层 | 185 | 3+1 |
25层 | 178 | 3+1 |
22层 | 168 | 3+1 |
22层 | 130 | 2+1 |
11层 | 123 | 1+1 |
15层 | 120 | 2+1 |
27层 | 119 | 2+1 |
25层 | 105 | 1+1 |
11层 | 100 | 2+1 |
28层 | 88 | 2+1 |
28层 | 88 | / |
17层 | 54 | 1+1 |
21层 | 53.84 | 2+1 |
25层 | 52.26 | 1+1 |
24层 | 52 | 2+1 |
28层 | 50 | 1+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!