京基滨河时代大厦租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 | |
A栋 | 65层 | 2000 | / |
A栋 | 55层 | 1971 | 19+1 |
A栋 | 44层 | 1852 | 21+3 |
A栋 | 56层 | 1612 | 42+3 |
A栋 | 34层 | 1380 | 12+1 |
A栋 | 46层 | 1062 | 8+1 |
A栋 | 44层 | 1060 | / |
A栋 | 44层 | 975 | 6+2 |
A栋 | 23层 | 968 | 7+2 |
A栋 | 43层 | 879 | 11+1 |
A栋 | 59层 | 818 | 7+1 |
A栋 | 45层 | 780 | 8+1 |
A栋 | 8层 | 724 | 0+0 |
A栋 | 13层 | 721 | 8+1 |
A栋 | 23层 | 705 | 5+1 |
A栋 | 64层 | 671 | 8+1 |
A栋 | 13层 | 670 | 7+1 |
A栋 | 31层 | 669 | 2+1 |
A栋 | 10层 | 668 | 6+1 |
A栋 | 45层 | 590 | 6+1 |
A栋 | 12层 | 588 | 5+1 |
A栋 | 40层 | 580 | 7+1 |
A栋 | 65层 | 556 | 4+2 |
A栋 | 65层 | 488 | / |
A栋 | 58层 | 482.19 | 6+1 |
A栋 | 28层 | 460 | 4+1 |
A栋 | 38层 | 458 | 5+1 |
A栋 | 46层 | 457 | 5+1 |
A栋 | 15层 | 438 | 5+1 |
A栋 | 29层 | 429 | 4+1 |
A栋 | 14层 | 402.15 | 6+1 |
A栋 | 14层 | 402 | 7+1 |
A栋 | 11层 | 399.78 | 4+1 |
A栋 | 19层 | 399 | / |
A栋 | 34层 | 398 | 5+1 |
A栋 | 25层 | 397.08 | 8+1 |
A栋 | 11层 | 385 | 5+1 |
A栋 | 31层 | 384.57 | 5+1 |
A栋 | 23层 | 378 | 5+1 |
A栋 | 12层 | 318 | 5+1 |
A栋 | 67层 | 304 | 4+1 |
A栋 | 29层 | 300 | 7+1 |
A栋 | 13层 | 288 | 3+1 |
A栋 | 67层 | 269 | 5+1 |
A栋 | 23层 | 258 | 5+1 |
A栋 | 23层 | 238 | 3+1 |
A栋 | 20层 | 150 | 2+1 |
A栋 | 19层 | 148.31 | 3+1 |
A栋 | 13层 | 108 | 1+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!