侨城坊q_plex租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 | |
5栋 | 7层 | 1592 | 12+2 |
1栋 | 35层 | 1543.43 | 0+1 |
1栋 | 19层 | 1494.14 | 0+1 |
5栋 | 2层 | 1140 | 4+1 |
11栋 | 6层 | 1088 | 10+1 |
5栋 | 7层 | 960 | 11+1 |
1栋 | 16层 | 903.07 | 0+1 |
3栋 | 3层 | 757.49 | 0+1 |
5栋 | 6层 | 732 | 5+1 |
5栋 | 4层 | 711 | 7+1 |
11栋 | 6层 | 688 | 10+1 |
5栋 | 2层 | 660 | 4+1 |
7栋 | 4层 | 650 | 6+1 |
11栋 | 4层 | 635 | 1+1 |
5栋 | 3层 | 620 | 6+1 |
5栋 | 9层 | 563 | 4+1 |
5栋 | 10层 | 557 | 4+1 |
7栋 | 15层 | 551 | 4+1 |
5栋 | 3层 | 537 | 5+1 |
5栋 | 4层 | 531 | 4+1 |
5栋 | 5层 | 528 | 7+1 |
11栋 | 4层 | 500 | 1+1 |
7栋 | 13层 | 496 | 5+1 |
7栋 | 14层 | 486 | 4+1 |
5栋 | 2层 | 480 | 4+1 |
7栋 | 15层 | 436 | 2+1 |
3栋 | 4层 | 414.27 | 0+1 |
11栋 | 4层 | 388 | 4+1 |
11栋 | 6层 | 368 | 2+1 |
11栋 | 4层 | 354 | 3+1 |
3栋 | 5层 | 343.22 | 0+1 |
5栋 | 8层 | 307 | 3+1 |
5栋 | 8层 | 306 | 3+1 |
5栋 | 8层 | 302 | 3+1 |
7栋 | 10层 | 282.46 | 3+1 |
7栋 | 13层 | 266 | 3+1 |
7栋 | 15层 | 258 | 3+1 |
7栋 | 14层 | 235 | 2+1 |
7栋 | 13层 | 231 | 2+1 |
7栋 | 10层 | 216.62 | 4+1 |
11栋 | 6层 | 198 | 2+1 |
5栋 | 10层 | 169 | 3+1 |
7栋 | 13层 | 168 | 2+1 |
7栋 | 10层 | 147.29 | 3+1 |
7栋 | 10层 | 135.17 | 0+1 |
7栋 | 9层 | 135 | 2+1 |
11栋 | 4层 | 118 | / |
11栋 | 4层 | 108 | 1+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!