南山科技园讯美科技广场位于深圳市高新区中区,占地面积3.7万平方米,总建筑面积23万平方米(含三层地下室),总投资约19亿元,主体建筑包括3栋高层研发办公大楼。讯美科技广场写字楼项目从2009年至2013年连续5年被列为深圳市重大建设项目,将于2015年8月建成并投入使用。讯美科技广场据守深圳高新区,深圳湾总部基地、前海合作区“金三角”的核心地段,集深圳经济特区先行先试政策优势、区域金融中心优势、前海国际金融中心窗口优势、高新区人才和技术优势于一身。
楼层 | 面积 | 格局 | |
3号楼 | 20层 | 1828 | 6+2 |
1号楼 | 12层 | 1600 | 14+1 |
3号楼 | 3层 | 1380 | 14+2 |
2号楼 | 8层 | 1290 | 9+2 |
3号楼 | 16层 | 1165 | 11+1 |
2号楼 | 13层 | 938 | 7+1 |
2号楼 | 13层 | 934 | 4+1 |
3号楼 | 8层 | 878 | 1+1 |
2号楼 | 22层 | 789 | 2+1 |
2号楼 | 12层 | 758 | 6+1 |
2号楼 | 7层 | 742 | 6+1 |
2号楼 | 9层 | 721 | 4+1 |
3号楼 | 19层 | 708 | 7+1 |
3号楼 | 16层 | 668 | 6+1 |
3号楼 | 7层 | 658 | 5+1 |
3号楼 | 19层 | 628 | 6+1 |
2号楼 | 22层 | 598 | 5+1 |
2号楼 | 13层 | 589 | 5+1 |
3号楼 | 16层 | 560 | 5+1 |
3号楼 | 15层 | 558 | 5+1 |
2号楼 | 8层 | 519 | 0+1 |
3号楼 | 15层 | 518 | 4+1 |
2号楼 | 7层 | 517 | 3+1 |
2号楼 | 8层 | 483 | 4+1 |
1号楼 | 14层 | 478 | 2+1 |
2号楼 | 12层 | 475 | 4+1 |
2号楼 | 17层 | 451 | 6+1 |
3号楼 | 10层 | 435 | 3+1 |
2号楼 | 7层 | 431 | 4+1 |
3号楼 | 9层 | 416 | 3+1 |
2号楼 | 22层 | 409 | 3+1 |
2号楼 | 3层 | 403 | 4+1 |
3号楼 | 18层 | 386 | 3+1 |
2号楼 | 13层 | 336 | 3+1 |
2号楼 | 4层 | 335 | 4+1 |
2号楼 | 17层 | 323 | 2+1 |
2号楼 | 9层 | 318 | 3+1 |
2号楼 | 7层 | 274 | 3+1 |
3号楼 | 14层 | 256 | 3+1 |
2号楼 | 17层 | 235 | 2+1 |
3号楼 | 17层 | 231 | 6+1 |
2号楼 | 4层 | 225 | 3+1 |
3号楼 | 16层 | 218 | 1+1 |
1号楼 | 4层 | 215 | 3+1 |
3号楼 | 16层 | 208 | 2+1 |
2号楼 | 22层 | 198 | 2+1 |
1号楼 | 3层 | 178 | 4+1 |
1号楼 | 6层 | 168 | 1+1 |
3号楼 | 14层 | 166 | 1+1 |
3号楼 | 15层 | 165 | 1+1 |
3号楼 | 14层 | 160 | 2+1 |
1号楼 | 6层 | 138 | 1+1 |
3号楼 | 14层 | 136 | 1+1 |
3号楼 | 15层 | 135 | 1+1 |
2号楼 | 7层 | 125 | 1+1 |
2号楼 | 7层 | 121 | 1+1 |
2号楼 | 6层 | 115 | 1+1 |
1号楼 | 18层 | 114 | 2+1 |
3号楼 | 14层 | 110 | 2+1 |
1号楼 | 6层 | 98 | / |
1号楼 | 6层 | 96 | / |
周边配套:周边多以科技研发、软件开发、互联网等高新企业居多(科兴科学园金融基地大厦 东方科技大厦 . 深圳软件园等),便于企业之间的交流兼业务拓展,大厦自带员工食堂,周边麦当劳、真功夫、米萝咖啡等配套完善。