TCL国际E城是TCL集团成功开发的一个产业综合体项目。园区位于深圳市南山西丽TCL工业园,毗邻深圳高新科技园与深圳大学,周边交通枢纽密集,是该集团在华南地区打造的智能互联、绿色生态的研发办公总部基地。诚邀各类企业入驻。
TCL国际E城租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 | |
F4栋 | 8层 | 2674.86 | 7+1 |
F5栋 | 9层 | 1956.12 | / |
F2栋 | 3层 | 1900 | / |
F1栋 | 11层 | 1850 | 15+1 |
G2栋 | 10层 | 1650 | 10+1 |
G2栋 | 6层 | 1480 | 12+1 |
G4栋 | 4层 | 1190 | 10+1 |
E3栋 | 4层 | 1018 | 9+1 |
F2栋 | 3层 | 988 | / |
F2栋 | 3层 | 987 | / |
D1栋 | 7层 | 850 | 8+1 |
G4栋 | 8层 | 783 | 6+1 |
G4栋 | 5层 | 776 | 6+1 |
G2栋 | 4层 | 730 | 6+1 |
C10栋C单元 | 1层 | 660 | 5+1 |
G3栋 | 5层 | 645 | 4+1 |
E2栋 | 4层 | 643 | 6+1 |
E3栋 | 5层 | 641 | 3+1 |
G4栋 | 7层 | 640 | 6+1 |
G2栋 | 4层 | 586 | 7+1 |
G3栋 | 4层 | 569 | 7+1 |
G3栋 | 7层 | 565 | 4+1 |
G2栋 | 7层 | 460 | 5+1 |
F1栋 | 5层 | 452 | 4+1 |
G4栋 | 4层 | 432 | 4+1 |
F1栋 | 4层 | 428 | 4+1 |
G4栋 | 3层 | 423 | 2+1 |
E3栋 | 4层 | 422 | 5+1 |
G4栋 | 4层 | 417 | 3+1 |
G4栋 | 4层 | 407 | 5+1 |
G2栋 | 2层 | 406 | 6+1 |
G4栋 | 7层 | 402 | 4+1 |
F2栋 | 4层 | 368 | 3+1 |
E3栋 | 2层 | 348 | 4+1 |
E3栋 | 2层 | 342 | 3+1 |
F1栋 | 2层 | 318 | 3+1 |
E3栋 | 2层 | 317 | 3+1 |
G3栋 | 3层 | 299 | 4+1 |
G4栋 | 6层 | 293 | 3+1 |
D2栋 | 2层 | 290 | 7+1 |
E2栋 | 4层 | 256 | 3+1 |
F1栋 | 5层 | 255 | 3+1 |
F1栋 | 4层 | 235 | 3+1 |
E3栋 | 4层 | 218 | 2+1 |
E3栋 | 2层 | 217 | 2+1 |
G4栋 | 2层 | 215 | 2+1 |
G4栋 | 1层 | 210 | 3+1 |
F1栋 | 5层 | 208 | 3+1 |
G4栋 | 1层 | 185 | 1+1 |
G4栋 | 2层 | 168 | 2+1 |
G4栋 | 2层 | 158 | 2+1 |
F1栋 | 5层 | 156 | 2+1 |
F1栋 | 5层 | 150 | 2+1 |
G4栋 | 2层 | 143 | 2+1 |
G4栋 | 3层 | 138 | 2+1 |
G4栋 | 1层 | 132 | 1+1 |
G2栋 | 7层 | 130 | 2+1 |
G4栋 | 1层 | 120 | / |
G4栋 | 1层 | 105 | / |
物业管理费:10元每平。
空调:24小时计电。
园区各种配套都有。餐饮,小卖部,会议室,银行。
交通:园区配有接驳地铁巴士,也有去往各地方公交车。优雅环境更能迸发员工创新的激情。来电咨询吧。
写字楼出租方案:请拨打右侧在线咨询手机号码(微信同号看实景图)