桑达科技大厦 位于深圳市南山高新技术产业园的核心腹地,矗立在深南大道旁,在深南大道与科技北路交汇处。项目距离地铁1号线高新园站200米,路网发达,交通便利。项目周边配套齐全,员工餐厅,咖啡厅,银行等。周围有许多高新企业云集于此,长城电子,TCL,创维等。桑达科技大厦重点打造甲级办公、商务交流平台等综合业态。
项目位置:位于中国,深圳市,南山科技园中区,深南大道与科技路交汇处。
开发商:深圳市桑达实业股份有限公司
用地面积:12396㎡
建筑面积:约40000㎡
建筑楼层:地下3层,地上17层,
标准层面积:约2600㎡,
大堂高度:8.3米
大堂面积:735.50㎡
写字楼层高;3.90米 净高;2.80米
物业管理:桑达物业
电梯:5部客梯,
幕墙系统:双层超白钢化LOW--E中空玻璃幕墙
网络:光纤入户
空调系统:大金VRV中央空调系统
停车位:700个停车位,
车位费:450元/个/月
桑达科技大厦租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 |
14层 | 1985 | 11+2 |
6层 | 1650 | 3+1 |
13层 | 1286 | 7+1 |
6层 | 1200 | 5+1 |
3层 | 993 | 3+1 |
14层 | 896 | 2+1 |
6层 | 850 | 16+2 |
6层 | 800 | 10+2 |
3层 | 788 | 3+1 |
14层 | 768 | 4+1 |
2层 | 630 | 6+1 |
2层 | 602 | 3+1 |
12层 | 590 | 5+1 |
2层 | 560 | 6+1 |
7层 | 500 | / |
1层 | 496 | 1+1 |
12层 | 482 | / |
2层 | 468 | / |
2层 | 458 | 3+1 |
2层 | 441 | 6+1 |
12层 | 438 | 3+1 |
3层 | 394 | 4+1 |
13层 | 390 | 3+1 |
2层 | 382 | 2+1 |
3层 | 375 | 4+1 |
6层 | 361.7 | 3+1 |
4层 | 360 | 4+1 |
2层 | 328.75 | 4+1 |
3层 | 318 | 3+1 |
2层 | 289 | 3+1 |
1层 | 280 | 2+1 |
8层 | 268 | 2+1 |
13层 | 265 | 2+1 |
1层 | 252 | 3+1 |
12层 | 232 | 2+1 |
12层 | 198 | 1+1 |
12层 | 192 | 3+1 |
3层 | 178 | 2+1 |
2层 | 170 | 2+1 |
5层 | 165 | / |
4层 | 150 | / |
1层 | 108 | / |
1层 | 100 | / |
2层 | 70 | 2+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!