迈科龙大厦占据地区繁华的时尚商务领地。周边交通方便,是融合商业、餐饮等多功能为一体的综合性建筑,是又一新性建筑。写字楼内租户多为500强及其网络科技类代表。
装修情况:精装修
客梯数量:8个
停车位:1198个
空调系统:特灵VAV变风量空,调分户独立控制。
配套介绍: 1)交通:周边有1号线高新园站,有20多线路汇聚于此,交通四通八达,畅通无阻;穿梭城市各地,令工作轻松愉快
迈科龙大厦租赁中心
| 楼层 | 面积 | 格局 |
| 6层 | 1540.35 | 9+1 |
| 5层 | 1496 | 0+1 |
| 20层 | 1475.55 | 7+1 |
| 15层 | 1360 | 18+1 |
| 3层 | 1201 | / |
| 7层 | 1067 | / |
| 7层 | 878 | / |
| 5层 | 748 | 8+1 |
| 13层 | 738 | / |
| 13层 | 700 | 5+1 |
| 12层 | 583 | 4+1 |
| 4层 | 578 | / |
| 8层 | 550 | 7+1 |
| 7层 | 470 | 2+1 |
| 10层 | 410 | 6+1 |
| 11层 | 403 | 4+1 |
| 7层 | 390 | 6+1 |
| 7层 | 360 | 4+1 |
| 11层 | 340 | 4+1 |
| 10层 | 309 | 4+1 |
| 10层 | 305 | 4+1 |
| 4层 | 278 | 3+1 |
| 14层 | 260 | 1+1 |
| 3层 | 249 | 4+1 |
| 10层 | 248 | 4+1 |
| 4层 | 228 | 2+1 |
| 6层 | 217 | 2+1 |
| 14层 | 210 | 3+1 |
| 14层 | 196 | 1+1 |
| 14层 | 191 | 2+1 |
| 5层 | 185 | 2+1 |
| 4层 | 182 | 5+1 |
| 5层 | 152 | 3+1 |
| 9层 | 135 | 2+1 |
| 14层 | 124 | 1+1 |
| 6层 | 100 | / |
