深圳百度国际大厦位于深圳市南山区高新技术产业园,除了是百度华南总部,还将扮演百度国际总部和深圳研发两个重要角色。紧深圳湾 后海,和人才公园,周边路完善,轨道交通便利,连接香港及深圳城市重要功能区的交通极为便捷,区位条件优越。
深圳百度国际大厦租赁
楼层 | 面积 | 格局 | |
西塔 | 20层 | 3571.87 | 0+1 |
西塔 | 33层 | 3322.76 | / |
西塔 | 16层 | 3273.02 | / |
西塔 | 27层 | 3236.62 | / |
西塔 | 11层 | 3119.9 | / |
西塔 | 6层 | 3107.53 | / |
西塔 | 17层 | 3061.38 | 0+1 |
西塔 | 18层 | 3000 | 0+1 |
西塔 | 21层 | 2308 | / |
西塔 | 21层 | 2058 | / |
东塔 | 35层 | 1806.79 | 0+1 |
西塔 | 21层 | 1800 | / |
东塔 | 37层 | 1758.79 | 10+1 |
东塔 | 31层 | 1747.07 | / |
西塔 | 15层 | 1022.11 | 0+1 |
西塔 | 21层 | 1022 | / |
西塔 | 2层 | 974.65 | 0+1 |
东塔 | 33层 | 962.98 | 5+1 |
西塔 | 18层 | 927.07 | 0+1 |
西塔 | 4层 | 884.8 | 0+1 |
西塔 | 10层 | 883.5 | 0+1 |
西塔 | 10层 | 883 | 0+1 |
东塔 | 36层 | 841.18 | / |
东塔 | 27层 | 840.69 | 8+1 |
西塔 | 31层 | 828.01 | 0+1 |
西塔 | 15层 | 826.37 | 0+1 |
西塔 | 2层 | 810 | 0+1 |
西塔 | 27层 | 788.71 | 0+1 |
西塔 | 18层 | 772.46 | 0+1 |
西塔 | 10层 | 736.71 | 0+1 |
西塔 | 10层 | 717.44 | 0+1 |
西塔 | 18层 | 711.84 | 0+1 |
西塔 | 26层 | 686.68 | 0+1 |
西塔 | 15层 | 667.66 | 0+1 |
西塔 | 10层 | 661 | 0+1 |
西塔 | 23层 | 657.38 | 0+1 |
西塔 | 31层 | 630.51 | 0+1 |
西塔 | 2层 | 489 | 0+1 |
西塔 | 2层 | 421.71 | / |
西塔 | 4层 | 390.8 | 0+1 |
西塔 | 4层 | 167.9 | 0+1 |
客梯数量: 22部
停 车 位: 890个
免租时间: 面议
看房时间: 随时可看
自带空中花园 ,360°无遮挡看海、看深圳湾公园、深圳湾体育馆。可备案 24,独立控制。500平起租到整层都可以,目前楼层不多,欢迎来电带看。
交通:2号线科苑站,223路-70路等多条公交线路汇聚于此,交通四通八达,畅通无阻;便捷的交通为公司节约时间成本。
餐饮: 真功夫,秦王拉面,撒娇,湘悦茗宴等娱乐: 星巴克,欧索米萝咖啡(科技店)等
写字楼出租方案:请拨打右侧在线咨询手机号码(微信同号看实景图)