航盛科技大厦楼高100米,幕墙处达115米,总建筑面积45000平方米,是高标准的甲级写字楼。
航盛科技大厦东侧朗科大厦(在建),西侧为高新公交站,北侧临高新南四路,南侧为商业空地。大厦外观气派,内伤高雅,电梯,坐北朝南,四面采光,户型方正。氛围浓厚,周边多以科技研发、软件开发、互联网等高新居多,便于之间的交流兼业务拓展。大厦自带员工食堂,周边遍布银行:中国银行、招商银行、工商银行、建设银行等等
地理位置优越:航盛科技大厦位于南山区科技园高新南四道8号,距离1号线高新园站773米,步行8份钟;距附近有21路、19路、332路、365路、m200路等多条公交线路汇聚于此,便捷的交通为公司节约时间成本,是员工选择公司的
楼层 | 面积 | 格局 |
17层 | 1671 | 5+2 |
3层 | 1592 | 5+5 |
16层 | 923 | 7+1 |
7层 | 735 | 9+1 |
13层 | 687 | 2+1 |
4层 | 645 | 5+1 |
7层 | 612 | 5+1 |
12层 | 521 | 3+4 |
13层 | 512 | 6+1 |
4层 | 498 | 5+1 |
11层 | 455 | 3+1 |
6层 | 451 | 4+1 |
11层 | 412 | 4+1 |
9层 | 409 | 4+1 |
4层 | 362 | 5+1 |
4层 | 358 | 4+1 |
19层 | 350 | 3+1 |
18层 | 339 | 4+1 |
9层 | 290 | 4+1 |
13层 | 289 | 4+1 |
18层 | 248 | 4+2 |
7层 | 245 | 3+1 |
18层 | 236 | 3+1 |
16层 | 235 | 3+1 |
20层 | 216 | 4+1 |
11层 | 198 | 2+1 |
18层 | 197 | 3+1 |
7层 | 185 | 3+1 |
4层 | 182 | 2+1 |
9层 | 171 | 2+1 |
6层 | 150 | 2+1 |
12层 | 148 | 3+1 |
4层 | 145 | 1+1 |
4层 | 142 | 1+1 |
9层 | 96 | 1+1 |
19层 | 91 | 2+1 |
10层 | 85 | 2+3 |
4层 | 79 | 2+1 |
写字楼出租方案:请拨打右侧在线咨询手机号码(微信同号看实景图)