138-0220-3021
热门搜索:  世茂  中铁南  天安云谷  as  海王星辰
您当前位置:首页>资讯>本地楼市>

长富金茂大厦(CFC长富中心)福田区南地标 无敌

更新:网址:www.zheyopin.com

  •   深圳福田CFC长富中心位于深圳福田区市花路(益田路南),是深港前沿的城市天际线。CFC长富中心兼具深港经济共融发展中轴以及深港中心前沿地位,比肩香港国际金融标志建筑ICC,面向全球视野,将打造成为深港融合背景下,企业国际化发展的重要战略平台。

    长富金茂大厦租赁
      楼层 面积 格局
    1号楼 32层 1433 19+1
    1号楼 57层 1300 /
    1号楼 46层 1250 /
    1号楼 50层 1123 1+2
    1号楼 66层 1100 5+1
    2号楼 2层 1037 0+1
    1号楼 60层 980 0+1
    1号楼 46层 960 5+1
    1号楼 52层 950 3+1
    1号楼 53层 905 3+1
    1号楼 31层 880 /
    1号楼 33层 840 /
    1号楼 50层 765 2+1
    2号楼 7层 730 /
    1号楼 50层 700 0+1
    1号楼 52层 650 /
    1号楼 30层 638 /
    1号楼 46层 620 /
    1号楼 52层 600 /
    1号楼 27层 587.54 5+1
    2号楼 12层 585.81 /
    1号楼 31层 550 9+1
    2号楼 9层 540 /
    2号楼 10层 509 /
    1号楼 55层 503 7+1
    1号楼 46层 500 4+1
    1号楼 32层 489 6+1
    1号楼 29层 480 7+1
    1号楼 28层 470 /
    1号楼 46层 380 2+1
    1号楼 31层 350 6+2
    1号楼 24层 320 5+1
    2号楼 5层 258.25 9+1
    1号楼 46层 253.53 4+1
    1号楼 33层 245 4+1
    1号楼 31层 240 3+1
    2号楼 5层 133.83 2+1
    2号楼 4层 128.64 2+1
    1号楼 27层 119.7 3+1
    提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢! 


Copyright © 2019 - 2026 深圳租赁网 网络经营许可证 闽ICP备15004435号-3