
华嵘世纪大厦写字楼出租
| 楼层 | 面积 | 格局 |
| 28层 | 1871.3 | 18+1 |
| 26层 | 1423 | 14+1 |
| 19层 | 1298 | 14+1 |
| 12层 | 1138 | 13+2 |
| 20层 | 986 | / |
| 29层 | 940 | 9+1 |
| 17层 | 936 | 9+2 |
| 17层 | 878 | 5+1 |
| 18层 | 835 | 9+1 |
| 30层 | 782 | 12+1 |
| 20层 | 740 | 6+1 |
| 26层 | 723 | / |
| 8层 | 706.01 | 15+2 |
| 18层 | 676 | 6+1 |
| 22层 | 650 | 9+2 |
| 21层 | 636 | 6+1 |
| 20层 | 628 | 7+1 |
| 21层 | 620 | 7+1 |
| 12层 | 603 | 6+1 |
| 13层 | 599 | 6+1 |
| 16层 | 588 | 7+1 |
| 21层 | 572 | 5+1 |
| 10层 | 570 | 6+1 |
| 12层 | 566 | / |
| 10层 | 561 | 6+1 |
| 12层 | 556 | 5+1 |
| 17层 | 550 | 7+1 |
| 15层 | 545 | 7+1 |
| 12层 | 533 | 6+1 |
| 16层 | 486 | 7+1 |
| 22层 | 473.04 | 4+1 |
| 17层 | 358 | 4+1 |
| 12层 | 343 | 4+1 |
| 12层 | 342 | 4+1 |
| 16层 | 329 | 3+1 |
| 13层 | 316 | / |
| 21层 | 280 | 2+1 |
| 12层 | 255 | 3+1 |
| 10层 | 253 | 3+1 |
| 6层 | 240 | 3+1 |
| 18层 | 195 | / |
提示:以上面积、租金在150元~188元之间,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!





