大庆大厦租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 |
17层 | 630 | 3+1 |
8层 | 520 | 8+1 |
8层 | 399.1 | / |
7层 | 392 | 3+1 |
29层 | 1319.37 | 4+1 |
22层 | 318 | / |
7层 | 313 | 3+1 |
9层 | 273.79 | 6+1 |
7层 | 2265 | 4+1 |
29层 | 251 | 3+1 |
29层 | 250.28 | 2+1 |
13层 | 1246 | 4+2 |
23层 | 245 | 4+1 |
13层 | 236 | 2+1 |
7层 | 230 | 4+1 |
12层 | 2218 | 2+1 |
30层 | 205 | 3+1 |
12层 | 188 | 3+1 |
8层 | 185 | / |
23层 | 180 | 3+1 |
26层 | 174.96 | / |
24层 | 173 | 3+1 |
15层 | 170.73 | / |
17层 | 170 | 2+1 |
12层 | 168 | 3+1 |
9层 | 165 | 3+1 |
14层 | 162 | 3+1 |
17层 | 160 | 3+1 |
17层 | 158 | 2+1 |
30层 | 151 | / |
17层 | 149 | 2+1 |
29层 | 138.18 | 2+1 |
17层 | 118 | 2+1 |
17层 | 115 | 2+1 |
31层 | 88 | 1+1 |
17层 | 60 | 0+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!