【前海深港基金小镇租赁情况】:
楼层 | 面积 | 格局 | |
A5栋 | 整栋 | 3053 | / |
A7栋 | 1层 | 1266.03 | 6+2 |
A7栋 | 3层 | 1092 | / |
A10栋 | 整栋 | 981 | / |
42栋 | 3层 | 810 | 9+3 |
42栋 | 4层 | 471.98 | 7+1 |
42栋 | 5层 | 460.16 | 8+1 |
A6栋 | 3层 | 458 | 5+2 |
42栋 | 2层 | 431 | 7+1 |
42栋 | 3层 | 390.86 | 6+1 |
42栋 | 2层 | 387.55 | 3+1 |
42栋 | 5层 | 386.82 | / |
42栋 | 2层 | 314.66 | 3+1 |
42栋 | 2层 | 313.21 | 5+1 |
33栋 | 4层 | 279.18 | 5+1 |
33栋 | 4层 | 220 | 5+1 |
42栋 | 2层 | 192.4 | 2+1 |
42栋 | 5层 | 188.35 | / |
42栋 | 5层 | 184.45 | 2+1 |
42栋 | 3层 | 182 | / |
33栋 | 4层 | 147.84 | 3+1 |
33栋 | 4层 | 132.61 | 3+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!