138-0220-3021
热门搜索:  世茂  中铁南  天安云谷  as  海王星辰
您当前位置:首页>资讯>深圳资讯>

WeWork(深圳)共享办公室联合办公出租

更新:网址:www.zheyopin.com

WeWork(光华路)共享办公室联合办公出租

WeWork(深圳)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!

WeWork(深圳)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)

序号 出租房型 租金 月租金
1 开放工位 1024元/人 1024元/月
2 1人内侧独立间 1024元/人 1024元/月
3 2人不带窗独立间 1024元/人 2048元/月
4 3人靠窗独立间 1024元/人 3072元/月
5 4人景观办公室 1024元/人 4096元/月
6 5人内侧办公室 1024元/人 5120元/月
7 6人不靠窗独立间 1024元/人 6144元/月
8 7人独立办公室 1024元/人 7168元/月
9 12人内侧独立间 1024元/人 12288元/月
10 13人外侧办公室 1024元/人 13312元/月
11 24人不带窗独立间 1024元/人 24576元/月
12 40人不靠窗办公室 1024元/人 40960元/月
13 41人外侧办公室 1024元/人 41984元/月
14 45人独立办公室 1024元/人 46080元/月
15 51人不带窗独立间 1024元/人 52224元/月

WeWork(深圳)传统办公室出租(按面积计价)

序号 出租面积 租金 月租金 办公室装修格局
1 95㎡ 103元/㎡ 9785元/月 清水
2 107㎡ 103元/㎡ 11021元/月 定制装修
3 154㎡ 103元/㎡ 15862元/月 1独立办公室+18工位
4 194㎡ 103元/㎡ 19982元/月 3个隔间+29办公位
5 180㎡ 103元/㎡ 18540元/月 3独立办公室+6工位
6 184㎡ 103元/㎡ 18952元/月 经理间+19工位
7 443㎡ 103元/㎡ 45629元/月 2独立办公室+大厅69工位
8 386㎡ 103元/㎡ 39758元/月 4独立办公室+47工位
9 815㎡ 103元/㎡ 83945元/月 精装修带办公家具
10 1033㎡ 103元/㎡ 106399元/月 精装修带办公家具
11 2345㎡ 103元/㎡ 241535元/月 精装修带办公家具
12 1307㎡ 103元/㎡ 134621元/月 精装修带办公家具
13 1575㎡ 103元/㎡ 162225元/月 5独立办公室+271工区位置
 


Copyright © 2019 - 2026 深圳租赁网 网络经营许可证 闽ICP备15004435号-3