华安保险总部大厦租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 |
10层 | 1688 | / |
15层 | 1624 | / |
13层 | 1623.68 | / |
14层 | 1400 | 8+1 |
15层 | 1357 | 13+1 |
16层 | 1175.05 | 5+25 |
14层 | 1160.88 | 10+1 |
11层 | 1154.55 | / |
12层 | 1153.78 | 4+22 |
9层 | 1060 | 5+1 |
10层 | 1054 | / |
14层 | 810 | 18+1 |
11层 | 633 | / |
10层 | 615.6 | / |
12层 | 528 | 6+1 |
10层 | 526 | 3+1 |
11层 | 518.04 | / |
16层 | 507.7 | 6+1 |
12层 | 473.7 | / |
10层 | 468 | 5+1 |
13层 | 456.7 | 5+1 |
10层 | 428 | 3+1 |
16层 | 343.26 | / |
16层 | 339.3 | 6+1 |
14层 | 290 | 3+1 |
11层 | 289.8 | 2+1 |
11层 | 289.7 | / |
10层 | 289.6 | 3+1 |
13层 | 276 | 4+1 |
12层 | 260 | 3+1 |
14层 | 236.57 | / |
16层 | 228.8 | / |
16层 | 200.54 | 3+1 |
14层 | 170 | 1+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!