楼层 | 面积 | 格局 | |
4栋 | 17层 | 2300 | 12+1 |
A栋 | 25层 | 890 | 7+1 |
1栋 | 15层 | 667 | 6+1 |
2栋 | 13层 | 605 | 6+1 |
4栋 | 7层 | 580 | 0+1 |
B栋 | 24层 | 460.36 | 5+2 |
1栋 | 7层 | 432 | 6+1 |
1栋 | 4层 | 400 | 3+1 |
A栋 | 25层 | 398 | 5+1 |
2栋 | 4层 | 380 | 4+1 |
1栋 | 4层 | 370 | 9+1 |
B栋 | 25层 | 368 | 4+1 |
B栋 | 7层 | 336 | 3+1 |
2栋 | 10层 | 333 | 4+1 |
2栋 | 8层 | 332 | 2+1 |
4栋 | 14层 | 320 | 3+1 |
B栋 | 21层 | 316 | 2+1 |
1栋 | 10层 | 292.02 | 4+0 |
A栋 | 17层 | 292 | 4+1 |
2栋 | 4层 | 291.9 | 2+1 |
2栋 | 13层 | 285 | 3+1 |
1栋 | 13层 | 280 | 2+1 |
A栋 | 14层 | 248 | 2+1 |
A栋 | 9层 | 246 | 4+1 |
B栋 | 18层 | 238 | 3+1 |
B栋 | 12层 | 228 | 3+1 |
B栋 | 22层 | 218 | 2+1 |
A栋 | 11层 | 206 | 2+1 |
B栋 | 14层 | 198 | 3+1 |
1栋 | 13层 | 191.5 | 2+1 |
2栋 | 6层 | 188 | 1+1 |
2栋 | 14层 | 186 | 2+1 |
2栋 | 13层 | 183 | 2+1 |
A栋 | 8层 | 172 | 2+1 |
1栋 | 15层 | 169 | 4+1 |
2栋 | 11层 | 168 | 4+1 |
A栋 | 8层 | 150 | 2+1 |
A栋 | 13层 | 144 | 4+1 |
3栋 | 16层 | 138 | 3+1 |
A栋 | 18层 | 135 | 1+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!