楼层 | 面积 | 格局 | |
B栋 | 22层 | 800 | 0+1 |
B栋 | 24层 | 697.97 | / |
B栋 | 13层 | 697 | / |
A栋 | 23层 | 640 | / |
B栋 | 20层 | 625 | 8+1 |
B栋 | / | 623 | 5+1 |
A栋 | 15层 | 530 | / |
A栋 | 28层 | 500 | 10+1 |
B栋 | 5层 | 442 | 2+1 |
A栋 | 15层 | 429 | 0+2 |
A栋 | 17层 | 398 | / |
B栋 | 17层 | 388 | 10+1 |
A栋 | 9层 | 378 | 5+1 |
A栋 | 19层 | 369 | / |
A栋 | 18层 | 356.28 | 5+1 |
B栋 | 8层 | 348 | 6+1 |
B栋 | 9层 | 347 | / |
A栋 | 24层 | 304 | / |
B栋 | 21层 | 298 | 4+1 |
B栋 | 22层 | 295 | 4+1 |
A栋 | 7层 | 273.73 | 5+1 |
A栋 | 8层 | 270 | / |
A栋 | 9层 | 262 | 9+1 |
B栋 | 11层 | 258 | 6+1 |
B栋 | 24层 | 255 | 0+1 |
A栋 | 14层 | 254 | / |
B栋 | 5层 | 252 | 6+1 |
B栋 | 6层 | 250.75 | 5+1 |
B栋 | 22层 | 250 | 2+2 |
B栋 | 8层 | 246 | 5+1 |
B栋 | 19层 | 223.75 | 3+1 |
B栋 | 23层 | 200 | 1+1 |
A栋 | 19层 | 180 | 6+0 |
A栋 | 18层 | 170 | 4+1 |
A栋 | 7层 | 158 | 3+1 |
B栋 | 9层 | 156 | 0+1 |
A栋 | 7层 | 123.85 | 3+1 |
A栋 | 6层 | 118 | 2+1 |
A栋 | 24层 | 100 | 3+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!