诺德金融中心出租介绍
出租面积:330㎡
出租单价:315元/平米/月、出租总价:103950元/月(对大公司有足够优惠)
单位格局:5+1格局,
单位状态:全新装修、西北向、电梯口、
物业管理费:16元/㎡/月(空调计流量)。
电梯:客梯16部、货梯4部。
停车位:地上413个,地下420个。
核心位置:位于深圳CBD中心区、高档*写字楼、金融、证券、等高端企业集中区域
交通便利:2号线号线(蛇口线)和4号线(龙华线)市民中心地铁站、三维立体交通、贯通深港澳与珠三角的经济动脉、广深港高铁、连同世界的价值;
得天独厚的便捷:享受市民中心、少年宫、音乐厅、图书馆、水晶岛、深圳书城等市政公共配套。周边商场、银行、餐饮、酒店、超市林立、衣食住行十分便捷
诺德金融中心租赁
楼层 | 面积 | 格局 |
38层 | 1009.66 | / |
16层 | 950 | / |
18层 | 807 | 9+1 |
36层 | 690 | 7+1 |
16层 | 688 | / |
19层 | 675 | / |
2层 | 668.8 | 9+1 |
36层 | 628 | / |
2层 | 570 | 0+1 |
30层 | 536 | 8+2 |
15层 | 530 | 6+2 |
32层 | 528 | / |
19层 | 518 | / |
16层 | 500 | / |
18层 | 498 | 6+1 |
32层 | 492.76 | 6+1 |
33层 | 491.86 | 8+1 |
31层 | 486 | / |
15层 | 482 | 7+1 |
26层 | 480 | 8+1 |
36层 | 478 | / |
32层 | 476.33 | 9+1 |
22层 | 476 | 6+1 |
12层 | 471 | / |
24层 | 459 | / |
4层 | 456 | 9+1 |
18层 | 426 | 5+1 |
18层 | 381 | 4+1 |
36层 | 360 | 4+1 |
36层 | 333 | 3+1 |
36层 | 330 | 3+1 |
19层 | 325 | 3+1 |
15层 | 305 | 3+1 |
23层 | 302 | 8+1 |
37层 | 294.56 | 4+1 |
30层 | 258.48 | 4+1 |
34层 | 250 | 4+1 |
19层 | 193 | 6+2 |
3层 | 165.37 | 4+0 |
32层 | 159.85 | 4+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!