创维大厦位于科技园南区,高新南四道与高新南十道交汇处,地铁:1号线高新园站C出口200米;楼下公交站:科技园总站、大冲。商业占地面积4万平,5楼至负1楼均为商业配套,配套均已成熟。
创维大厦租赁中心
楼层 | 面积 | 格局 | |
C座 | 9层 | 1222.14 | 8+1 |
C座 | 12层 | 1222 | 12+1 |
C座 | 18层 | 1161.65 | 0+1 |
A座 | 18层 | 986.65 | / |
C座 | 3层 | 950 | 9+2 |
A座 | 8层 | 844.17 | / |
C座 | 4层 | 790.79 | 6+1 |
A座 | 17层 | 686 | 7+1 |
A座 | 10层 | 641 | 8+1 |
C座 | 10层 | 581.07 | 11+1 |
A座 | 8层 | 575.44 | 8+1 |
A座 | 12层 | 509.4 | 4+1 |
C座 | 11层 | 489 | / |
C座 | 11层 | 488.56 | 6+1 |
A座 | 11层 | 390 | 5+2 |
C座 | 5层 | 354.97 | / |
C座 | 7层 | 329.88 | 4+1 |
A座 | 3层 | 328.32 | 5+2 |
C座 | 15层 | 306.4 | / |
A座 | 11层 | 305.86 | 6+2 |
A座 | 2层 | 305 | 5+1 |
A座 | 6层 | 304.13 | 0+1 |
C座 | 16层 | 296.79 | / |
A座 | 12层 | 294.4 | 0+1 |
C座 | 5层 | 246.11 | 3+1 |
A座 | 9层 | 236.66 | 5+1 |
A座 | 5层 | 235.03 | 4+1 |
C座 | 5层 | 235 | 0+1 |
A座 | 10层 | 233.3 | 8+1 |
A座 | 6层 | 230 | 8+1 |
C座 | 7层 | 187.2 | / |
C座 | 8层 | 187 | / |
A座 | 3层 | 185.57 | 1+1 |
C座 | 8层 | 175 | 2+1 |
C座 | 8层 | 170 | / |
A座 | 6层 | 168 | 3+1 |
A座 | 2层 | 136.57 | / |
C座 | 1层 | 120 | / |
A座 | 3层 | 119.37 | / |
C座 | 5层 | 116 | / |
A座 | 1层 | 115.35 | / |
A座 | 8层 | 68.26 | 0+1 |
C座 | 3层 | 50 | / |
区域优势
交 通:地铁1号线高新园地铁站。
公交站:科技园总站、高新公寓、大冲1 等公交站台均在100米范围,上下班非常方便。
周边环境:周边迈科龙大厦、康佳大厦、长虹大厦、迈瑞大厦、中科大厦、创维大厦、TCL大厦、同洲电子大厦等科技园知名写字楼,周边银行、餐饮、休闲一应俱全,园区配套完善,办公氛围很好,办公的不二之选!
写字楼出租方案:请拨打右侧在线咨询手机号码(微信同号看实景图)