138-0220-3021
热门搜索:  世茂  中铁南  天安云谷  海王星辰  as
您当前位置:首页>南山>西丽>

万科云城二期

楼盘名称:

万科云城二期

所在区域:

西丽

楼盘地址:

深圳市南山区波顿科技园b座

装修情况:

精装修

类型:

写字楼
咨询热线:138-0220-3021
房源描述

万科云城二期作为深圳留仙洞战略性新兴产业总部基地的先发项目,以“移动互联网+智能制造”为导向,打造留仙洞基地移动互联网和智能硬件上下游产业聚集地。

万科云城租赁
  楼层 面积 格局
万科云城二期 12层 885 4+1
万科云城二期 11层 765 7+1
万科云城二期 10层 765 7+1
万科云城二期 10层 677 1+1
万科云城二期 11层 498 2+1
万科云城二期 9层 462 0+1
万科云城二期 11层 441 5+1
万科云城二期 10层 441 0+1
万科云城二期 11层 392 6+1
万科云城二期 9层 385 4+1
万科云城二期 11层 382 3+1
万科云城二期 10层 356 2+1
万科云城二期 11层 356 3+1
万科云城二期 11层 323 2+1
万科云城二期 10层 323 2+1
万科云城二期 9层 318 2+1
万科云城二期 14层 290 0+1
万科云城二期 14层 278 /
万科云城二期 15层 275 /
万科云城二期 8层 253 3+1
万科云城二期 10层 220 2+1
万科云城二期 8层 208 1+1
万科云城二期 10层 203 2+1
万科云城二期 8层 198 2+1
万科云城二期 10层 190 3+1
万科云城二期 10层 180 2+1
万科云城二期 9层 175 1+1
万科云城二期 9层 173 1+1
万科云城二期 8层 160 2+1
万科云城二期 9层 158 2+1
万科云城二期 10层 150 2+1
万科云城二期 11层 140 2+1
万科云城二期 11层 125 1+1
万科云城二期 10层 113 0+1
万科云城二期 9层 108 0+1
万科云城二期 15层 88 0+1
万科云城二期 15层 88 0+1
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!

地图
你可能感兴趣的楼盘
友情链接:

Copyright © 2019 - 2026 深圳租赁网 网站地图 网络经营许可证 闽ICP备15004435号-3

您要报名看房的楼盘是
万科云城二期

  • 您要报名看房的楼盘是
    万科云城二期