招商前海国际中心写字楼出租
楼层 | 面积 | 格局 | |
B座 | 17层,22层,20层,15层,16层,18层,13层,14层,23层,21层,19层 | 27143.6 | / |
B座 | 29层,26层,31层,28层,33层,30层,32层,25层,27层 | 20499.09 | / |
B座 | 21层,20层,18层,17层,22层,23层,19层 | 17229.57 | / |
B座 | 25层,28层,29层,31层,27层,26层,30层 | 16578.73 | / |
B座 | 26层 | 2500 | / |
B座 | 14层 | 843 | / |
B座 | 15层 | 750.22 | 0+1 |
B座 | 16层 | 706.63 | 0+1 |
B座 | 16层 | 616.05 | 0+1 |
B座 | 15层 | 606.7 | 0+1 |
B座 | 14层 | 559 | / |
B座 | 16层 | 515.86 | 0+1 |
B座 | 16层 | 419 | 0+1 |
B座 | 14层 | 402 | / |
B座 | 6层 | 392 | / |
B座 | 5层 | 377 | / |
B座 | 14层 | 361 | / |
B座 | 5层 | 317 | / |
B座 | 14层 | 304 | / |
B座 | 16层 | 286 | 0+1 |
B座 | 5层 | 283 | / |
B座 | 16层 | 280.57 | 0+1 |
B座 | 5层 | 238 | / |
B座 | 5层 | 235 | / |
B座 | 6层 | 234 | / |
B座 | 6层 | 233 | / |
B座 | 5层 | 223 | / |
B座 | 5层 | 218 | / |
B座 | 6层 | 216 | / |
B座 | 6层 | 205 | / |
B座 | 6层 | 192 | / |
B座 | 5层 | 190 | / |
B座 | 6层 | 174 | / |
B座 | 6层 | 158 | / |
B座 | 5层 | 146 | / |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!