卓越世纪中心写字楼出租
楼层 | 面积 | 格局 | |
1号楼 | 28层 | 2014 | / |
1号楼 | 21层 | 1970.31 | / |
2号楼皇岗商务中心 | 23层 | 1159.74 | 10+1 |
1号楼 | 37层 | 1061.83 | 11+2 |
1号楼 | 18层 | 999.95 | 12+1 |
1号楼 | 38层 | 696 | 9+1 |
1号楼 | 47层 | 683 | 7+1 |
2号楼皇岗商务中心 | 13层 | 556.9 | 9+1 |
1号楼 | 44层 | 545 | 10+1 |
4号楼 | 11层 | 542 | 8+1 |
4号楼 | 9层 | 538 | 5+1 |
4号楼 | 35A层 | 519 | 5+1 |
4号楼 | 26层 | 519 | 5+1 |
4号楼 | 35A层 | 519 | 7+1 |
4号楼 | 8层 | 498 | 5+1 |
1号楼 | 44层 | 475.79 | 6+1 |
4号楼 | 35A层 | 468 | 5+1 |
1号楼 | 47层 | 445 | 8+1 |
4号楼 | 8层 | 428 | 6+1 |
4号楼 | 10层 | 414.62 | 6+2 |
4号楼 | 10层 | 413.3 | 4+1 |
4号楼 | 29层 | 411 | 6+1 |
1号楼 | 43层 | 393.6 | 5+1 |
1号楼 | 42层 | 383 | 3+1 |
1号楼 | 43层 | 365 | 6+1 |
4号楼 | 25层 | 359 | 4+1 |
1号楼 | 11层 | 350 | 5+1 |
4号楼 | 37A层 | 349 | 5+1 |
1号楼 | 38层 | 348 | 4+1 |
1号楼 | 10层 | 339.28 | 5+1 |
4号楼 | 25层 | 339 | 5+1 |
1号楼 | 10层 | 329.9 | 4+1 |
4号楼 | 6层 | 311 | 4+1 |
4号楼 | 35A层 | 311 | 4+1 |
4号楼 | 17层 | 304 | 4+1 |
1号楼 | 20层 | 302.6 | 5+1 |
2号楼皇岗商务中心 | 13层 | 300.85 | 4+1 |
4号楼 | 13层 | 300.76 | 6+1 |
4号楼 | 10层 | 299.24 | 6+1 |
4号楼 | 35A层 | 299 | 4+1 |
4号楼 | 25层 | 299 | 4+1 |
4号楼 | 30层 | 299 | 4+1 |
4号楼 | 25层 | 299 | 4+1 |
1号楼 | 8层 | 295 | 3+1 |
4号楼 | 37A层 | 286 | 4+1 |
4号楼 | 29层 | 268 | 3+1 |
4号楼 | 29层 | 268 | 4+1 |
4号楼 | 12层 | 268 | 1+1 |
4号楼 | 34层 | 252 | 4+1 |
4号楼 | 26层 | 242 | 3+1 |
4号楼 | 24层 | 241 | 3+1 |
4号楼 | 14层 | 228 | 3+1 |
4号楼 | 12层 | 226 | 3+1 |
4号楼 | 35A层 | 226 | 3+1 |
4号楼 | 37A层 | 211 | 3+1 |
4号楼 | 30层 | 200 | 5+1 |
4号楼 | 13层 | 190 | 3+1 |
4号楼 | 21层 | 188 | 3+1 |
3号楼 | 14层 | 188 | 3+1 |
4号楼 | 38层 | 185 | 3+1 |
3号楼 | 8层 | 180 | 2+1 |
3号楼 | 22层 | 180 | 2+1 |
4号楼 | 8层 | 180 | 3+1 |
3号楼 | 30层 | 180 | 2+1 |
4号楼 | 9层 | 178 | 3+1 |
4号楼 | 25层 | 178 | 3+1 |
4号楼 | 25层 | 178 | 3+1 |
4号楼 | 37A层 | 149 | 2+1 |
3号楼 | 12层 | 148 | 2+1 |
3号楼 | 9层 | 143.76 | 2+1 |
1号楼 | 11层 | 136.86 | 3+1 |
3号楼 | 27层 | 133.52 | 3+1 |
3号楼 | 16层 | 133 | 3+1 |
1号楼 | 11层 | 133 | 1+1 |
1号楼 | 5层 | 132 | 2+1 |
1号楼 | 43层 | 130 | 2+1 |
1号楼 | 45层 | 128 | 2+1 |
3号楼 | 21层 | 128 | 2+1 |
4号楼 | 26层 | 126 | 2+1 |
3号楼 | 19层 | 118 | 2+1 |
3号楼 | 21层 | 118 | 2+1 |
入伙时间:2010年02月
开发商:卓越集团
物业公司:金钥匙+卓越物业管理
卓越世纪中心1号楼写字楼、东面:京地大厦、瀚森大厦、彩田路、社保局、南面:能源大厦、滨河大道、西面:金田路、深圳会展中心、鼎和大厦、北面:财富大厦、现代国际大厦、中洲大厦、皇庭中心、金中环商务大厦
卓越世纪中心1号楼写字楼周边配套
市政:市民中心、会展中心、深交所、音乐厅、少年宫、图书馆、书城、莲花山、水晶岛、中心城、购物公园,COCOPARK等
酒店:马可波罗好日子大酒店、喜来登大酒店、香格里拉大酒、店,尔顿大酒店等五星级酒店;
餐饮:俏江南、顺记、胜记酒楼,潮泰轩等;
银行:所有银行
交通:双口岸、三条地铁线、广深港城际高铁福田站、 距深圳机场仅30分钟;距香港仅20分钟;距新福田口岸、皇冈口岸10分钟车程;距蛇口港30分钟
卓越世纪中心1号楼写字楼地铁
地铁1号线(罗宝线)与地铁4号线(龙华线)交汇处:会展中心站
卓越世纪中心1号楼写字楼公交
财富大厦:80路、m521路
会展中心东:34路、63路、n10路
福华三路口:34路、60路、62路、63路、371路、m133路、m347路、m390路、m500路、n10路、n9路、高峰专线14路、高快巴士26路