卓越世纪中心写字楼出租
楼层 | 面积 | 格局 | |
1号楼 | 28层 | 2014 | / |
1号楼 | 21层 | 1970.31 | / |
1号楼 | 37层 | 1061.83 | 11+2 |
1号楼 | 18层 | 999.95 | 12+1 |
1号楼 | 32层 | 881.3 | / |
1号楼 | 47层 | 683 | 7+1 |
4号楼 | 9层 | 538 | 5+1 |
4号楼 | 35A层 | 519 | 5+1 |
4号楼 | 8层 | 498 | 5+1 |
1号楼 | 35层 | 475.95 | / |
1号楼 | 44层 | 475.79 | 6+1 |
4号楼 | 35A层 | 468 | 5+1 |
4号楼 | 26层 | 456 | 5+1 |
4号楼 | 35A层 | 450 | 3+1 |
1号楼 | 47层 | 445 | 8+1 |
4号楼 | 10层 | 414.62 | 6+2 |
4号楼 | 10层 | 413.3 | 4+1 |
4号楼 | 29层 | 411 | 6+1 |
1号楼 | 10层 | 339.28 | 5+1 |
1号楼 | 10层 | 329.9 | 4+1 |
4号楼 | 6层 | 311 | 4+1 |
1号楼 | 8层 | 295 | 3+1 |
4号楼 | 14层 | 228 | 3+1 |
4号楼 | 12层 | 226 | 3+1 |
4号楼 | 37A层 | 211 | 3+1 |
4号楼 | 30层 | 200 | 5+1 |
3号楼 | 27层 | 133.52 | 3+1 |
3号楼 | 16层 | 133 | 3+1 |
1号楼 | 5层 | 132 | 2+1 |
3号楼 | 27层 | 110 | 2+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!