
滨海云中心租赁中心
| 楼层 | 面积 | 格局 |
| 33层 | 2090.43 | 0+1 |
| 21层 | 2040.07 | 0+1 |
| 31层 | 2005.47 | / |
| 32层 | 1987.29 | 0+1 |
| 30层 | 1362.67 | / |
| 26层 | 990 | / |
| 11层 | 766 | / |
| 28层 | 533 | 13+1 |
| 11层 | 498 | 5+1 |
| 21层 | 494 | 0+2 |
| 24层 | 493.08 | 6+1 |
| 28层 | 487.5 | 0+1 |
| 18层 | 430 | 3+1 |
| 18层 | 420 | 3+1 |
| 21层 | 397.91 | 0+1 |
| 12层 | 385 | 3+1 |
| 11层 | 376 | 5+1 |
| 19层 | 374.39 | 0+1 |
| 19层 | 299 | 0+1 |
| 12层 | 296 | 2+1 |
| 28层 | 286.81 | 0+1 |
| 11层 | 278 | 5+1 |
| 11层 | 268 | 3+1 |
| 12层 | 258 | 2+1 |
| 12层 | 246 | 3+1 |
| 12层 | 206 | 3+1 |
| 28层 | 200.69 | 0+1 |
| 12层 | 185 | 3+1 |
| 11层 | 172 | 3+1 |
| 18层 | 169 | 2+1 |
| 12层 | 160 | 3+1 |
| 18层 | 159 | 2+1 |
| 11层 | 158 | 2+1 |
| 18层 | 150 | 2+1 |
| 18层 | 148 | 2+1 |
| 18层 | 138 | 2+1 |
| 11层 | 132 | 2+1 |
| 12层 | 123 | 1+1 |
| 18层 | 119 | 2+1 |
| 12层 | 115 | 2+1 |
| 11层 | 98 | 1+1 |
提示:以上面积、租金,详情可能有变动,以您实时来电咨询为准,谢谢!

